当前位置

:首页 -> 信息公告 -> 市级政府采购公告 -> 市级中标公告

[公开]口腔医院开办费口腔设备及器械采购项目中标结果公告

2024-04-25
字号:        

一、项目编号:11000023210200038753-XM002

二、项目名称:口腔医院开办费口腔设备及器械采购项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:3387.7604 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:赛诺法(北京)医疗科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市大兴区黄鹅路57号院3号楼1层1号

中标金额:83.94万元

中标成交供应商名称:北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司

中标成交供应商地址:北京市海淀区远大路39号1号楼六层607号

中标金额:419.5404万元

中标成交供应商名称:北京口令医疗器械有限公司

中标成交供应商地址:北京市密云区高岭镇下甸子村村委会院内7室

中标金额:1037.37万元

中标成交供应商名称:加泰维康国际贸易(北京)有限公司

中标成交供应商地址:北京市丰台区东铁匠营苇子坑138号11幢1层1078室

中标金额:1846.91万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
赛诺法(北京)医疗科技有限公司 北京市大兴区黄鹅路57号院3号楼1层1号 91110115MA04FCCF4K 83.94 万元 评审总得分(综合评分法): 87 分
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 北京市海淀区远大路39号1号楼六层607号 911101087187849083 419.5404 万元 评审总得分(综合评分法): 87.62 分
北京口令医疗器械有限公司 北京市密云区高岭镇下甸子村村委会院内7室 91120104MA07CW3Q8G 1037.37 万元 评审总得分(综合评分法): 93 分
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 北京市丰台区东铁匠营苇子坑138号11幢1层1078室 91110302MA01XQP592 1846.91 万元 评审总得分(综合评分法): 96.96 分

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
赛诺法(北京)医疗科技有限公司 口腔手术器械套盒(种植体维护套装-钛刮治器) 2525-40 FT、2385-00 F等 51 0.415万元 21.165万元 详见中标文件
赛诺法(北京)医疗科技有限公司 口腔手术器械套盒(再生手术套装) 920-11F、2500-35F等 155 0.405万元 62.775万元 详见中标文件
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 口腔手术器械套盒(显微缝合套装) 14750.18等 92 1.21万元 111.32万元 详见中标文件
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 口腔手术器械套盒(隧道刀套装-A) 14446.01等 35 0.7698万元 26.943万元 详见中标文件
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 口腔手术器械套盒(简单微创拔牙套装) 5110.10等 308 0.61万元 187.88万元 详见中标文件
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 口腔手术器械套盒(内提升套装-弯头) 13311.01等 104 0.59万元 61.36万元 详见中标文件
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 口腔手术器械套盒(内提升套装-直头) 13310.01等 13 0.5798万元 7.5374万元 详见中标文件
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 口腔手术器械套盒(隧道刀套装-B) 14441.00等 33 0.42万元 13.86万元 详见中标文件
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 口腔手术器械套盒(牙周诊断套装) 5110.10等 38 0.28万元 10.64万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 口腔手术器械套盒(显微根尖手术套装) KIT-XWGJSS 62 0.7375万元 45.725万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 口腔手术器械套盒(小手术套装) KIT-XSS 214 0.4万元 85.6万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 口腔手术器械套盒(骨挤压套装-弯头) KIT-GGYW 60 0.29万元 17.4万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 口腔手术器械套盒(骨劈开套装) KIT-GPK 23 0.29万元 6.67万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 口腔手术器械套盒(骨挤压套装-直头) KIT-GGYZ 5 0.3万元 1.5万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 口腔手术器械套盒(上颌窦底外提升-简易) KIT-SHDDWTS 55 0.25万元 13.75万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 口腔手术器械套盒(树脂充填套装) KIT-SZCT 695 0.23万元 159.85万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 口腔手术器械套盒(根管治疗及充填套装) KIT-GGZLJCT 611 0.2万元 122.2万元 详见中标文件
北京口令医疗器械有限公司 数字化口内扫描仪(高端) S3P-2 13 44.975万元 584.675万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(基础诊断套装) IMENDODGCH 120 0.07万元 8.4万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(显微基础手术套装-持针器直) NH5024R等 62 1.43万元 88.66万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(显微基础手术套装-持针器弯) NH5024RC等 60 1.43万元 85.8万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(种植一期手术套装) MH6等 306 0.96万元 293.76万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(种植二期手术套装) MIR4等 229 0.61万元 139.69万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(牙周基础手术套装) 10-130-05等 234 0.86万元 201.24万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(牙周龈下刮治套装-基础) SG5/6C8E2等 1300 0.15万元 195万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(牙周龈下刮治套装) SG7/8C8E2等 487 0.28万元 136.36万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(龈切套装) KK15/166等 71 0.2万元 14.2万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(种植体维护套装-树脂刮治器) IMPHDL6等 60 0.13万元 7.8万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(黏膜活检手术套装) MH6等 208 0.85万元 176.8万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(阻生齿拔除套装) P9/PA等 240 0.67万元 160.8万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(橡皮障套装) RDF等 80 0.12万元 9.6万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 口腔手术器械套盒(牙髓诊断套装) EXDG166等 360 0.08万元 28.8万元 详见中标文件
加泰维康国际贸易(北京)有限公司 CAD_CAM系统 CEREC AC(D3492)等 3 100万元 300万元 详见中标文件

用途:自用

合同执行期、服务要求:为调试验收合格后3年;

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

孙喜文、单文卫、范平、张碎虎、刘佩霞、李澎、闫禾

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费总金额:30.495444万元(人民币)

本项目代理费收费标准:

参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

中标供应商评审总得分:

1包中标供应商评审总得分:96.96

2包中标供应商评审总得分:93

3包中标供应商评审总得分:87.62

4包中标供应商评审总得分:87

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:首都医科大学附属北京口腔医院     

地址:北京市东城区天坛西里4号        

联系方式:闫老师,57099090      

2.采购代理机构信息

名 称:马建、肖然、彭子尧、吴萍、孙薇            

地 址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层            

联系方式:马建、肖然、彭子尧、吴萍、孙薇,81168697、81168427            

3.项目联系方式

项目联系人:马建、肖然、彭子尧、吴萍、孙薇

电 话:  81168697、81168427

224号标中标结果公告.docx

224号标口腔医院开办费口腔设备及器械采购项目招标文件20240403(定稿).pdf